En esta versión de los fondos de la Ley N°16.744 destinados a la realización de investigaciones en materia de seguridad y salud laboral, se adjudicaron $1.482.959.804 para la realización de 42 estudios en diversas materias de la salud ocupacional y así avanzar en la prevención de riesgos y el bienestar de las personas trabajadoras.
Con fecha 4 de octubre de 2024, la Comisión de Evaluación concluyó la revisión y selección de los proyectos de investigación y de innovación, los cuales serán financiados con los recursos del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley Nº 16.744, administrados por las mutualidades de empleadores – Achs, Museg e IST- y el ISL. En esta convocatoria, se seleccionaron 42 proyectos: 6 proyectos especiales, 28 proyectos de investigación y 8 de innovación. El monto total adjudicado para financiar todos los proyectos es de $1.482.959.804.
La convocatoria a centros de investigación, universidades e investigadores/as independientes tuvo una buena acogida, se recibieron 121 propuestas de las cuales 96 fueron en la categoría de proyectos de investigación y 25 en la de innovación. Además, se recibieron 5 tesis de postgrado de estudiantes de universidades chilenas, para postular al «Premio Tesis en Seguridad y Salud en el Trabajo».
La revisión de los proyectos y asignación de los puntajes estuvo a cargo de 24 evaluadores externos con experiencia en temáticas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. Cada proyecto que pasó las etapas de admisibilidad y factibilidad fue evaluado por dos profesionales definidos por el Comité de Evaluación, según lo descrito en el número 2, de la letra F, del Título III, del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N°16.744. En esta oportunidad, el Comité de Evaluación estuvo conformado por:
- Ricardo Soto, en representación del Intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso)
- Sandra Herrera, Jefa de Proyectos de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs).
- Nicolás León, Jefe Departamento de Gestión de Innovación e Investigación de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (Museg)
- Francisco Miranda, Consultor en Investigación Social del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST)
- Juan Pablo Dussert, Encargado del Subdepartamento de Estudios e Investigaciones del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
El Comité de Evaluación seleccionó como ganador de esta convocatoria a la tesis «Capacidad de Trabajo y Habilidades Psicomotoras de Conductores Profesionales Mayores de Vehículos Pesados.», desarrollada por Adolfo Juan Vicente Campos Durán, para optar al grado de Magíster en Ergonomía y Factores Humanos de la Universidad de Valparaíso.
La primera etapa del proceso de adjudicación consistió en la revisión de los antecedentes presentados por los/as investigadores/as e innovadores/as, de manera de verificar los requisitos de admisibilidad, inhabilidades y pertinencia previamente establecidos. De esta etapa se identificaron 32 proyectos que no cumplían los requisitos definidos. Luego, el Comité de Evaluación realizó la revisión de la etapa de factibilidad y aplicabilidad identificando 4 proyectos que no siguieron en el concurso.
Finalizado el proceso de evaluación externa, y siguiendo el procedimiento establecido en el Compendio de Normas de la Ley N° 16.744, se seleccionaron los proyectos a ser financiados por las mutualidades e ISL con los recursos del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley Nº 16.744).
En este contexto, se asignaron los fondos disponibles para esta convocatoria a los proyectos de innovación con los puntajes más altos de la nómina, seleccionando un total de 8 proyectos: 3 de Iniciación y 5 de Continuidad. Asimismo, se eligieron 27 proyectos prioritarios, 1 proyecto general y 6 proyectos especiales en el ámbito de los estudios de investigación.
Las Tablas 1, 2 y 3 siguientes, enumeran los proyectos seleccionados, entregando el número identificador del proyecto postulado (Folio), título, Encargado(a) principal, institución asociada, monto adjudicado para el proyecto y organismo administrador. Asimismo, se informa el correo electrónico del encargado/a de proyecto de la mutualidad o del Instituto de Seguridad Laboral que financiará el proyecto.
Tabla 1 – Proyectos Especiales Adjudicados
Folio | Título del proyecto | Presupuesto total solicitado ($) | Nombre Encargado(a) Principal | Institución | Contacto OA |
105142 | Eficacia de las intervenciones en los centros de trabajo para la reducción del riesgo psicosocial laboral | $60.000.000 | Hedy Acosta Antognoni | Universidad de Talca | [email protected] |
105766 | Situación de salud de trabajadores/as formales precarios a través del tiempo: Un desafío para la seguridad social chilena | $31.019.454 | Ignacio Andrés Madero Cabib | Pontificia Universidad Católica de Chile | [email protected] |
105405 | Percepción de riesgos ocupacionales diferenciado por sexo en sectores masculinizados de la economía. | $16.120.000 | María Cecilia Toffoletto | Universidad de Las Américas | [email protected] |
105725 | Escala de Borg como factor predictivo de sintomatología dolorosa y patologías musculoesqueléticas en personas trabajadoras que realizan manejo manual de cargas en la Región Metropolitana de Santiago de Chile | $39.530.000 | Eduardo Niels Cerda Díaz | Universidad de Chile | [email protected] |
105584 | Factores de riesgo ocupacionales y enfermedades profesionales en marinos mercantes. Una revisión de la literatura | $7.680.000 | Esteban Andrés Villarroel Cantillana | Persona Natural | [email protected] |
105575 | Factores de riesgo ocupacionales y enfermedades profesionales en maquinistas de trenes. Una revisión de la literatura | $9.846.016 | Miguel Andrez Valencia Contrera | Universidad Andrés Bello | [email protected] |
Tabla 2 – Proyectos de Investigación Adjudicados
Folio | Título del proyecto | Presupuesto total solicitado ($) | Nombre Encarcado(a) Principal | Institución | Contacto OA |
104543 | Sistema de turnos en el transporte terrestre: regulación, percepción y consecuencias | $45.000.000 | Héctor Ignacio Castellucci | Universidad de Valparaíso | [email protected] |
104565 | Comparación de la normativa de calificación de EPME con criterios internacionales y con la Norma Técnica de TMERT | $45.000.000 | Héctor Ignacio Castellucci | Universidad de Valparaíso | [email protected] |
104685 | Factores de Riesgo para amputación secundaria posterior a tratamiento de reconstrucción de extremidad inferior debido a lesiones traumáticas de origen laboral. Estudio de Caso-Control | $14.000.000 | Maximiliano Hube Laurent | Servicios Médicos RyD Limitada | [email protected] |
105274 | Desafiando la Altura: Mujeres Chilenas y la Hipoxia Intermitente Crónica | $54.025.793 | Morin Lang Tapia | Universidad de Chile | [email protected] |
105285 | Evaluación del diseño e implementación de las medidas preventivas y correctivas prescritas por el Instituto de Seguridad Laboral en los hospitales afiliados ante la presencia de riesgos psicosociales elevados o problemas de salud mental de origen laboral en enfermeras(os) y técnicos de enfermería, 2024-2026. | $39.500.000 | Katya Marie Cuadros Carlesi | Universidad Viña del Mar | [email protected] |
105342 | Accidentes de tránsito en centros de trabajo: una perspectiva integral para orientar estrategias de prevención efectivas | $34.720.000 | Gabriel Matías Mansilla Lucero | GSE Salud Consultores Ltda. | [email protected] |
105391 | Validación de un modelo multinivel para la gestión de los riesgos psicosociales laborales | $45.000.000 | Maximiliano Escaffi-Schwarz | Universidad Diego Portales | [email protected] |
105424 | Fatiga y somnolencia en el trabajo desde una perspectiva de género | $45.000.000 | Emilio Edmundo Moyano Díaz | Universidad de Talca | [email protected] |
105443 | Propuesta de una estrategia integral basada en evidencia para prevenir caídas al mismo nivel y a distinto nivel en ambientes laborales | $36.000.000 | Carlos Ibarra Villanueva | Discere SPA | [email protected] |
105449 | Guía técnica para la promoción del buen trato y protección de la salud mental en el sector público: un aporte a la implementación de la Ley Karin | $29.597.550 | Magdalena Ahumada | Universidad Alberto Hurtado | [email protected] |
105461 | Cambio climático: olas de calor y prevención de la salud de las personas trabajadoras | $59.999.812 | Yasna Karina Palmeiro Silva | Dictuc S.A | [email protected] |
105520 | Genotipificación y análisis personalizado de perfiles farmacogenéticos para optimizar la terapia antidepresiva, prevenir los efectos adversos y aumentar la eficacia de los tratamientos de salud mental | $80.850.000 | Mario Alex Galindo Díaz | Universidad de Chile | [email protected] |
105524 | Impacto de la violencia laboral en la incidencia de problemas de salud mental: un diseño mixto para identificar vías de acción efectivas | $61.500.000 | Rubén Vladimir Alvarado Muñoz | Advanced Clinical Management SpA | [email protected] |
105549 | Guía para el tratamiento clínico de personas trabajadoras con patologías de salud mental laboral | $19.170.043 | Alemka Jovana Tomicic Suñer | Universidad Diego Portales | [email protected] |
105579 | Caracterización de las condiciones de trabajo y empleo de personas trabajadoras inmigrantes extranjeras en grupos ocupacionales vulnerables y/o no protegidos por la ley del seguro y su relación con la exposición a factores de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo | $40.000.000 | Paz Macarena Chepo | Universidad Andrés Bello | [email protected] |
105594 | Movimiento y Trabajo: Impacto del sedentarismo e inactividad física sobre la capacidad de trabajo y salud de trabajadoras y trabajadores de oficina | $ 42.546.950 | Francisco Javier Soto Rodríguez | Universidad de La Frontera | [email protected] |
105601 | Evaluación de la efectividad de los entrenamientos experienciales en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en el «Centro de Entrenamiento de Riesgos Críticos (CERC) | $44.909.600 | Santiago Luis Mansilla Pérez | GSE Salud Consultores Ltda. | [email protected] |
105604 | Caracterización de la violencia laboral de la población trabajadora de Mutual de Seguridad, en base al relato del accidente. | $29.993.500 | Carlos Felipe Flores Guzmán | DataQu S.P.A. | [email protected] |
105627 | Análisis de la implementación de la normativa del «Protocolo de Vigilancia Riesgos Psicosociales en el Trabajo» en su versión 2022 | $47.996.000 | Jaime Balladares Hernández | Pontificia Universidad Católica de Chile | [email protected] |
105642 | Avances y desafíos en la implementación del «Convenio 190 de la OIT» en Chile: estrategias para prevenir y mitigar la violencia laboral | $29.434.981 | María Paulina Rojas Villar | Pontificia Universidad Católica de Chile | [email protected] |
105672 | Guía práctica para la incorporación de la perspectiva de género en la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas | $17.897.000 | María Elisa León Carrasco | Universidad Andrés Bello | [email protected] |
105687 | «Determinación de los factores de riesgo/protectores para una decanulación exitosa en pacientes institucionalizados que portan de manera crónica una TQT producto de una lesión cerebral» | $12.000.000 | Violeta Cecilia Del Carmen Romero Muñoz | Clínica Los Coihues | [email protected] |
105708 | Identificación de peligros, factores de riesgo y sus respectivos controles para personas trabajadoras expuestas a hidrógeno durante la operación de instalaciones y situaciones de emergencia. | $30.000.000 | Cristiane Silva de Carvalho | Universidad de Magallanes | [email protected] |
105711 | Evaluación de efectividad de una intervención basada en Mindfulness-Based Emotional Balance (MBEB) como tratamiento coadyuvante para el manejo de dolor crónico | $19.550.056 | Fernando Poblete Arrué | Pontificia Universidad Católica de Chile | [email protected] |
105728 | Procesamiento del lenguaje natural para una prevención más efectiva de salud mental con perspectiva de género | $70.000.000 | Juan Domingo Velasquez Silva | Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería | [email protected] |
105740 | Evaluación del riesgo de lesiones por presión en pacientes en modalidad autocuidado del Programa de Pacientes Institucionalizados (PPI) de ACHS en la región metropolitana | $17.870.000 | NALDY PAMELA FEBRÉ VERGARA | Universidad Andrés Bello | [email protected] |
105762 | Modelo de prevención de violencia de usuarios o pacientes hacia personal de salud | $43.375.000 | Luis Alvaro Lefio Celedón | Universidad de Chile | [email protected] |
105764 | Rol de enfermería de práctica avanzada en prestaciones relacionadas con la atención de salud atingentes a la Ley Nº 16.744 | $12.746.992 | María Consuelo Cerón Mackay | Universidad de los Andes | [email protected] |
Tabla 3 – Proyectos de Innovación Adjudicados
Folio | Título del proyecto | Presupuesto total solicitado ($) | Nombre Encarcado(a) Principal | Institución | Contacto OA |
105255 | Aplicación de inteligencia artificial para una evaluación biomecánica de la marcha a partir de videocámaras sincronizadas | $42.004.000 | Pablo Burgos | Universidad de Chile | [email protected] |
105596 | Diseño de un sistema de registro y monitoreo de violencia tipo II en servicios sociales | $35.000.000 | Magdalena Calderón Orellana | Pontificia Universidad Católica de Chile | [email protected] |
105729 | Solución ergonómica, eficiente y comercialmente factible para el movimiento de cilindros de gas de última milla. | $19.500.000 | Konrad Rolando Godoy Navarrete | Gravedad Zero SpA | [email protected] |
105745 | Solución ergonómica para prevenir TME de personas trabajadoras que realizan extracción e paquetes livianos desde bins en centros logísticos | $19.500.000 | Konrad Rolando Godoy Navarrete | Gravedad Zero SpA | [email protected] |
105600 | Implementación de plataforma integrada video-analítica para mejorar la eficiencia en procesos de cuidados de pacientes con discapacidad motora severa crónica hospitalizados en centros de salud y domicilio | $35.000.000 | Claudio Tapia Malebrán | Universidad de Chile | [email protected] |
105265 | Desarrollo de APP (o webAPP) que dé soporte psicológico a trabajadores en estudio o calificados con patologías laborales de salud mental | $46.035.000 | Rodrigo Clemente Vergara Ortúzar | Universidad San Sebastián | [email protected] |
105755 | Implementación del sistema de tele-examinación Integral (SISTEV) en su versión prototipo en grupo teleoperadoras(es) para la ejecución del programa de vigilancia epidemiológico de disfonía ocupacional. | $34.580.000 | Felipe Enrique Cerda Sandoval | Pontificia Universidad Católica de Chile | [email protected] |
105760 | Diseño de un programa integral de rehabilitación a través del paradeporte, para personas trabajadoras secueladas de accidentes laborales Mutual de Seguridad C.Ch.C. | $19.462.057 | Begoña Andrea Urzúa Soler | GSE Salud Consultores Ltda. | [email protected] |
Fuente: suseso