Tienen buenas cifras de empleabilidad y remuneración, pero aún hay escasez de profesionales y técnicos.
El sector minero en Chile se posiciona como una gran opción a la hora de elegir una carrera para estudiar, tanto en universidades como en Centros de Formación Técnica (CFTs) e Institutos Profesionales (IP).
En general, las carreras típicamente mineras como Ingeniería Civil en Minas, Geología, Ingeniería en Minas y Metalúrgica, están dentro de las carreras con mayor proyección laboral. Sin embargo, la lista no termina ahí.
Según datos que entregó MiFuturo.cl -del Mineduc- , también existen algunas carreras que no son exclusivas de la minería, pero que están presentes en esta industria. Estas son ingenierías civiles industriales, eléctricas, electrónicas y prevención de riesgos, las que también tienen ingresos competitivos. Aquí, algo similar ocurre con la empleabilidad, cuyo promedio supera el 80%.
Rodrigo Rolando, jefe del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de Mineduc, explicó a este medio que en la buena proyección laboral de las carreras asociadas a este sector incide no solo el bienestar de la industria, sino la importante escasez de técnicos y profesionales que enfrentan las compañías mineras y las empresas colaboradoras que apoyan la producción.
“Esta escasez de técnicos y profesionales se traduce en que las compañías mineras están dispuestas a ofrecer altas remuneraciones a aquellos trabajadores que cuentan con calificaciones para trabajar en una gran variedad de labores de operación y mantención”, indicó.
Según en estudio de Fundación Chile, será necesario aumentar en 53% la dotación de trabajadores de la gran minería de aquí al año 2020 como resultado del aumento de los niveles de producción proyectados. Esto implica pasar de unos 69 mil a 113 mil trabajadores, cifra que considera el personal interno y contratista que trabaja en labores de extracción, procesamiento y mantención.
A continuación, revisa el ránking de empleabilidad y remuneración de las carreras del sector minero:
Carreras asociadas al sector minero | Tipo de institución | Ingreso promedio al 4° año de titulación | Empleabilidad al 1er año |
| Ingeniería Civil en Minas | Universidades | 3.676.112 | 100,0% |
| Geología | Universidades | 3.452.021 | 97,9% |
| Ingeniería Civil Metalúrgica | Universidades | 2.988.963 | 95,5% |
| Ingeniería en Minas y Metalurgia | Universidades | 2.235.950 | 99,3% |
| Ingeniería en Electricidad | Universidades | 1.666.613 | 94,8% |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | Universidades | 1.605.325 | 95,8% |
| Ingeniería Mecánica | Universidades | 1.473.763 | 92,0% |
| Ingeniería en Electrónica | Universidades | 1.434.671 | 92,2% |
| Ingeniería Civil Ambiental | Universidades | 1.399.248 | 88,2% |
| Ingeniería en Construcción | Universidades | 1.316.035 | 95,1% |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos | Universidades | 1.313.663 | 96,6% |
| Técnico en Mantenimiento Industrial | Universidades | 1.147.321 | 93,1% |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | Universidades | 1.116.966 | 82,8% |
| Ingeniería en Medio Ambiente | Universidades | 1.100.233 | 87,3% |
| Técnico en Prevención de Riesgos | Universidades | 837.016 | 80,2% |
| Ingeniería en Minas y Metalurgia | Instituto Profesional | 1.821.973 | 92,3% |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | Instituto Profesional | 1.737.693 | 94,3% |
| Ingeniería Mecánica | Instituto Profesional | 1.231.258 | 90,8% |
| Ingeniería en Electricidad | Instituto Profesional | 1.212.878 | 93,8% |
| Ingeniería en Electrónica | Instituto Profesional | 1.081.759 | 93,2% |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos | Instituto Profesional | 1.067.620 | 90,4% |
| Ingeniería en Construcción | Instituto Profesional | 1.064.744 | 91,3% |
| Técnico en Topografía | Instituto Profesional | 896.183 | 91,9% |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | Instituto Profesional | 885.031 | 86,6% |
| Ingeniería en Medio Ambiente | Instituto Profesional | 818.021 | 74,8% |
| Técnico en Prevención de Riesgos | Instituto Profesional | 782.944 | 78,2% |
| Técnico en Mecánica Automotriz | Instituto Profesional | 733.040 | 76,0% |
| Técnico en Mantenimiento Industrial | Centro de Formación Técnica | 1.026.411 | 85,5% |
| Técnico en Topografía | Centro de Formación Técnica | 901.482 | 86,2% |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | Centro de Formación Técnica | 890.394 | 90,6% |
| Técnico en Prevención de Riesgos | Centro de Formación Técnica | 832.382 | 77,8% |
| Técnico en Mecánica Automotriz | Centro de Formación Técnica | 783.435 | 77,6% |



Comentarios 0
Aún no hay comentarios.
Inicia sesión para comentar