Conozca las multas infracciones que se pueden aplicar por no cumplir exigencias relacionadas con los Departamentos de Prevención de Riesgos. Además, el no cumplir con esta obligación, constituye agravantes frente a demandas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
La Ley N° 16.744 en su art. N° 66 establece que toda empresa minera, industriales o comerciales que ocupen a más de 100 personas será obligatoria la existencia de un Departamento de Prevención de Riesgos, el que deberá ser dirigido por un Experto en Prevención de Riesgos, y el DS N° 40 señala las funciones que deben cumplir.
Tabla :
Norma Legal Infringida y Sancionatoría | Tipificación del hecho infraccional | Categoría Infraccional | Determinación del monto de la multa | |
| No contar con un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales: Habiéndose verificado que la empresa ocupa más de 100 trabajadores.Tal hecho es un incumplimiento a las obligacioneslegales sobre prevención de riesgos profesionales eimplica no disponer las medidas que protejan eficazmente la vida y salud de los trabajadores al interior de la empresa | Gravísim | N° de Trabajadores | N° de UTM |
1 a 49 | 10 | |||
50 a 199 | 40 | |||
200 y más | 60 | |||
| Cuando el Departamento de Prevención de Riesgos no es dirigido por un Experto en Prevención: Tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de riesgos profesionales e implica dificultar las medidas que protejan eficazmente la vida y salud de los trabajadores al interior de la empresa | Grave | N° de Trabajadores | N° de UTM |
1 a 49 | 9 | |||
50 a 199 | 30 | |||
200 y más | 40 | |||
| Cuando el Departamento de Prevención de Riesgos,no cumple las funciones mínimas exigidas: Reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales) – (el control de los riesgos en el ambiente o medios de trabajo) – (la capacitación y adiestramiento de los trabajadores) – (el registro de información y evaluación estadística de resultados) – (el asesoramiento técnico a los comités paritarios, supervisores y líneas de administración técnica). Tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre la Prevención de Riesgos Profesionales e implica de no disponer las medidas que protejan eficazmente la vida y salud de los trabajadores. | Grave | N° de Trabajadores | N° de UTM |
1 a 49 | 9 | |||
50 a 199 | 30 | |||
200 y más | 40 | |||
| No adoptar ni poner en práctica las medidas determinadas por el Departamento de Prevención de Riesgos: Tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de riesgos profesionales e implica no disponer las medidas que protejan eficazmente la vida y salud de los trabajadores al interior de la empresa. | Gravísima | N° de Trabajadores | N° de UTM |
1 a 49 | 10 | |||
50 a 199 | 40 | |||
200 y más | 60 | |||
Fuente: Tipificador de hechos infraccionales de la Dirección del Trabajo